<progress id="vhhpv"><noframes id="vhhpv"><progress id="vhhpv"></progress>
<th id="vhhpv"></th>
<strike id="vhhpv"><noframes id="vhhpv"><strike id="vhhpv"><video id="vhhpv"></video></strike><th id="vhhpv"><video id="vhhpv"><span id="vhhpv"></span></video></th>
<strike id="vhhpv"><noframes id="vhhpv"><strike id="vhhpv"></strike>
<th id="vhhpv"><noframes id="vhhpv"><span id="vhhpv"></span>

工程清單控制價編制

序號 年度 報告名稱 類別 造價總額
(萬元)
1 2019 忠旺集團蕪湖精鋁新材料產業園(大橋區)園區場地平整工程 土建 21,474.16
2 2019 蕪湖東互通改擴建線路(萬春大道)10KV線路遷改工程 安裝 1,022.38
3 2019 出版傳媒廣場附屬樓工程施工清單控制價 房建 5,756.63
4 2019 合肥新三水廠企業文化景觀提升項目1標段 景觀 609.15
5 2019 合肥新三水廠企業文化景觀提升項目2標段 景觀 998.67
6 2019 肥西縣E-路(翡翠路-金寨南路)工程 道路 4,152.56
7 2019 宣城市徽商世紀城一期項目 土建 3,621.45
8 2019 肥東經開區三十埠恢復樓一期建設工程 房建 63,999.99
9 2019 亳藥花海休閑觀光大世界二期綠化工程 景觀 868.93
10 2019 界首人民醫院東城分院續建項目內裝飾工程 安裝 4,024.99
11 2019 潘村創業園5號廠房及綜合樓工程 房建 896.55
12 2019 312道路改造(六安西-姚李交界)地下管網 道路 529.20
13 2019 寶灣(合肥)國際物流中心配套住宅(BW-06)地塊報價工程清單(門窗) 房建 1,369.02
14 2019 寶灣國際三期住宅公共部位精裝修及單元門、入戶門、防火門工程 裝飾 1,183.17
15 2019 明光市自來橋鎮行政服務中心建設工程 市政 531.14
16 2019 上海路(G312國道-錦繡大道)段沿線環境整治工程 道路 2,815.00
17 2019 夢溪路站周邊提升工程 道路 1,218.10
18 2019 亳州廣電中心一期建設項目景觀及配套工程 景觀 792.81
19 2019 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司產業園(A)區二期項目清單與控制價 房建 5,241.12
20 2019 安徽紅星機電科技股份有限公司建筑工程室外工程 房建 2,690.76
21 2019 雙創園改造二期項目施工工程 房建 2,067.52
22 2019 龍崗開發區玉蘭苑小區 房建 1,095.46
23 2019 合肥市軌道交通4、5號線工程工程機電系統(風、水、電)安裝及裝修總承包項目(1-16標)-9標段 安裝 19,325.77
24 2019 合肥市軌道交通4、5號線工程工程機電系統(風、水、電)安裝及裝修總承包項目(1-16標)-10標段 安裝 16,717.90
25 2019 關于阜陽假日酒店大型設備詢價報告 安裝 1,080.40
26 2019 蕪湖高速御府項目公共區域裝修工程 安裝 1,394.25
27 2019 市一院兒科建設項目(二期主樓)智能化工程 安裝 1,633.95
28 2019 紫蓬鎮五保服務中心維修與環境提升改造工程 安裝 683.23
29 2019 界首市308片區道路工程  裝飾 4,796.39
30 2019 界首市城東地表水廠項目 房建 18,995.86
31 2019 蕪湖高速御府項目供電工程 安裝 3,008.45
32 2019 蕪湖高速御府小區10kv外線工程 安裝 829.68
33 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期項800T/d廢水設備系統采購及安裝工程 安裝 1,607.51
34 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期化學品集中供應廢液回收及漏液偵測系統 安裝 1,320.06
35 2019 瑪麗蒂姆酒店裝飾工程康體區域及C1#\54層內一二標段 房建 1,483.95
36 2019 濱湖新區南寧路中小學供配電工程  安裝 1,908.84
37 2019 公安高新分局刑警大隊新辦公用房裝修施工 裝飾 881.44
38 2019 五道河、東樓路等15條道路景觀綠化工程 景觀 11,209.34
39 2019 蕪湖職業技術學院建筑系實訓基地實訓樓 房建 1,482.34
40 2019 安徽中醫藥高等??茖W校2019年校院維修工程 房建 529.48
41 2019 明光市2019年農村飲水安全鞏固提升工程 市政 1,658.52
42 2019 寶灣國際三期小區供水工程 安裝 528.05
43 2019 新海家園三區一標段 土建 17,159.81
44 2019 蕪湖皖新春江明月17#樓(營銷中心)內外裝修工程 裝飾 866.55
45 2019 阜陽高速時代城洲際假日酒店室內精裝修工程01、02標 裝飾 6,132.67
46 2019 徽商公園壹號二期智能化工程 安裝 559.95
47 2019 蕪湖市一院新區二期(兒科建設項目)改造項目室內裝飾 安裝 750.97
48 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期室外環境工程 裝飾 862.87
49 2019 合肥市軌道交通4號線工程110KV主變電所系統集成項目 安裝 13,633.97
50 2019 寶灣國際三期B6住宅景觀工程 景觀 2,131.52
51 2019 肥西縣翡翠家園安置點 市政 109,828.34
52 2019 合肥高新區生物醫藥基地一期(一標段)智能化采購 安裝 1,072.94
53 2019 合肥市廬陽區檔案館、文化館、圖書館智能化項目 安裝 6,517.32
54 2019 萬春街道南辛社區中心路改造工程 道路 609.22
55 2019 蕪湖市二院二期兒科項目室外景觀及泵房工程 景觀 772.10
56 2019 2019年瑤海區和平路街道住宅小區陽臺排水整改工程 市政 1,383.89
57 2019 臨泉縣曾莊路、港口北路、北堤輔道與西堤路工程 道路 8,519.00
58 2019 阜陽合肥現代產業園區彩蝶湖水環境生態提升工程建設項目 市政 951.41
59 2019 2019年萬春街道路燈亮化工程 市政 651.00
60 2019 三河豐樂苑三期安置點 土建 24,484.54
61 2019 魏武廣場北側停車樓項目 土建 15,235.27
62 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期大宗氣體系統設備設計采購及安裝項目 安裝 650.00
63 2019 2019年萬春街道社區砂石道路改造工程 道路 1,556.31
64 2019 環巢湖三期小西河(候橋水庫-長江西路)河道治理工程施工 市政 3,627.14
65 2019 合肥城建琥珀蜀熙府自管電工程 安裝 1,162.02
66 2019 商合杭鐵路蕪湖長江公鐵大橋公路接線工程江北接線照明及夜景照明工程 市政 877.15
67 2019 蕪湖市2019年市政整治提升工程 市政 989.93
68 2019 西、北圍墻工程 土建 525.81
69 2019 308片區、曹田溝片區強電工程 安裝 9,110.24
70 2019 寶灣(合肥)國際物流中心三期項目(BW07)地塊G1-G4樓報價工程量清單門窗工程 裝飾 737.81
71 2019 寶灣(合肥)國際物流中心三期項目(BW07)地塊G1-G4辦公商業公共部位精裝修及進戶門防火門工程 裝飾 860.80
72 2019 華邦蜀山別院配電項目 安裝 2,221.69
73 2019 出版傳媒廣場附屬樓工程施工(地鐵部分) 房建 725.08
74 2019 舒城縣闕店鄉橫山村2019年度高標準農田建設項目 市政 732.03
75 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期氣體輸送、偵測系統(GMS)及尾氣處理器設計、采購及安裝 安裝 3,075.20
76 2019 徽商·公園壹號二期A組團景觀綠化及道排工程 景觀 2,354.22
77 2019 S311烏曹路一期改建工程交通安全設施施工 道路 2,242.29
78 2019 中國南山合肥崗集綜合交通物流港項目啟動區一期施工總承包工程 土建 12,204.62
79 2019 阜陽市淮河路、紫云路監控及電子警察工程 安裝 999.07
80 2019 阜陽高速.時代城項目地塊五亮化工程 安裝 505.30
81 2019 暢通二環(西二環-合武鐵路)交通設施工程 道路 745.15
82 2019 皖新春江明月閱湖苑項目施工總承包工程 土建 33,138.36
83 2019 安徽醫科大學臨床醫學院一期項目施工總承包工程 土建 39,028.13
84 2019 合肥火車站片區綜合改造提升工程(二期)信息化項目 安裝 748.08
85 2019 商合杭主橋色彩涂裝和夜景照明工程 市政 7,074.65
86 2019 十五里河流域治理一期DBO工程 市政 163,175.34
87 2019 長豐縣崗集鎮拓展區拆遷安置小區(育才苑)二期、北環幼兒園及北環小學3號樓擴建工程 房建 67,911.39
88 2019 阜陽市-道河路(三十里河-航潁路)道路景觀綠化施工 景觀 43,178.14
89 2019 蕪湖職業技術學院南校區體育館 房建 4,844.44
90 2019 2019年亳州市藥都路游園綠化項目 景觀 524.00
91 2019 蕪湖市第一人民醫院(新區)醫療綜合大樓蓄熱鍋爐采購及安裝項目 安裝 710.58
92 2019 壽縣創業大道東延伸段和興業大道壽縣段 道路 44,300.00
93 2019 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司生物醫藥產業園(A區)一期第三階段項目 房建 7,166.84
94 2019 2019年萬春街道道路臨水交通護欄安裝工程 安裝 699.17
95 2019 徽商公園壹號二期B組團景觀綠化及道排工程 景觀 1,613.47
96 2019 阜陽高速·時代城地塊五供水設備采購及安裝 安裝 601.06
97 2019 蜀山區運河新城2019年第三批市政道路工程 道路 74,737.24
98 2019 馬鞍山恒生秀山郡四期21、22#樓工程 房建 575.47
99 2019 華地紫金府(舒城)總體供配電安裝工程 安裝 564.45
100 2019 磨灘村人居環境提升項目環圩西路污水管網工程 市政 634.99
101 2019 華地公館和園(蚌埠)景觀、雨污水工程清單控制價 景觀 1,887.40
102 2019 德陽南控產業園一期項目施工總承包工程 土建 13,425.73
103 2019 廬陽區藕塘路(固鎮路-臨泉路)慢行系統完善工程 道路 1,854.20
104 2019 臨泉縣迎仙路小學建設項目 房建 6,195.63
105 2019 商合杭鐵路蕪湖長江公鐵大橋公路接線工程江北接線綠化工程 市政 500.25
106 2019 蚌埠華地公館(和園)總體供配電安裝工程 安裝 1,963.54
107 2019 2020年亳州市城南水廠取水泵站工程管道施工沿線補栽苗木項目 市政 540.00
108 2019 安慶高速·濱江首府景觀及道排工程 景觀 2,077.15
109 2019 肥西縣北張路(青龍路-蓬萊路)工程 道路 8,731.59
110 2019 界首回民溝改造工程 市政 673.94
111 2019 華邦蜀山別院大區景觀及道排工程施工 景觀 1,956.46
112 2019 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司生物醫藥產業園(A區)一期項目幕墻施工招標 房建 3,287.88
113 2019 商合杭鐵路蕪湖長江公鐵大橋公路橋接線工程江北二路與化工西路交叉口北順接下穿商合杭鐵路段節點工程 道路 14,352.77
114 2019 阜陽高速時代城66#樓(B版圖紙重大變更) 房建 3,326.24
115 2019 廣德路(長江東路-襄水路)道路工程、廣德路(樂水路-和平路)道路工程、廣德路(裕溪路-巢湖南路)道路工程 道路 72,826.82
116 2019 城南新區配水廠及配套管網工程 安裝 8,692.40
117 2019 東城夢馨苑工程 房建 60,069.24
118 2019 安慶高速·濱江首府供配電工程 安裝 2,058.51

印度人又粗又长硬配种,老头天天吃我奶躁我的动图,解开奶罩吸奶头高潮小说,AV无码久久久久不卡网站
一个人的视频WWW片免费| 精品无码久久久久久国产| 小SAO货都湿掉了奶头都硬了| 人妻丰满熟妇岳AV无码区HD| 曰韩无码无遮挡A级毛片| 久久久久亚洲AV成人网人人| 人妻精品久久久久中文字幕69| 无码人妻丰满熟妇区毛片| 国产精品毛片AV一区二区三区| 一二三四高清视频免费观看| 久久久久人妻精品一区三寸|